Grupos y clasificados
Tabla de posiciones del Mundial 2026
Revisa la clasificacion por grupos del Mundial 2026 con puntos, goles a favor, goles en contra y diferencia de gol.
Grupo A
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| México | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Corea del Sur | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| República Checa | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Sudáfrica | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Canadá | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Catar | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Marruecos | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Escocia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Haití | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Australia | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Paraguay | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Turquía | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Costa de Marfil | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Curazao | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo F
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Japón | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Suecia | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Túnez | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Egipto | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Irán | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nueva Zelanda | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Uruguay | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Cabo Verde | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Arabia Saudita | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Noruega | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Senegal | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Irak | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Austria | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Argelia | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Jordania | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Portugal | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| RD Congo | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Uzbekistán | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Croacia | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Panamá | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |