Clasificación
Tabla de Premier League 2026/27
2026/27 · Posiciones y rendimiento por equipo
Clasificación general
| Equipo | J | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
2Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
3Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
4Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 |
5Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 |
6Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
7Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
8Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
9Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | 9 |
10Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
11Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
12Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 6 |
13Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
14Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
15Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
16Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
17Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
18Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 3 |
19Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
20Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 |



















